WORKS
実績
株式会社さくらドラフティングの実績です。
製図内容 | 建物用途 | 建物規模 |
---|---|---|
空調換気設備・給排水衛生設備施工図作成 | 物流施設 | 72,900㎡ |
空調換気設備施工図作成 | 複合施設 | 98,000㎡ |
空調換気設備・給排水衛生設備施工図作成 | 事務所ビル | 4,4000㎡ |
空調換気設備施工図作成 | 研究施設 | 12,900㎡ |
特殊ガス配管施工図作成 | 工場 | 3,900㎡ |
空調換気設備施工図作成 | 福祉施設 | 17,900㎡ |
実績
株式会社さくらドラフティングの実績です。
製図内容 | 建物用途 | 建物規模 |
---|---|---|
空調換気設備・給排水衛生設備施工図作成 | 物流施設 | 72,900㎡ |
空調換気設備施工図作成 | 複合施設 | 98,000㎡ |
空調換気設備・給排水衛生設備施工図作成 | 事務所ビル | 4,4000㎡ |
空調換気設備施工図作成 | 研究施設 | 12,900㎡ |
特殊ガス配管施工図作成 | 工場 | 3,900㎡ |
空調換気設備施工図作成 | 福祉施設 | 17,900㎡ |
Copyright ©株式会社さくらドラフティング